品牌 | 其他品牌 | 測量范圍 | 5.10.15.20米m |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,制藥,食品,造紙,礦產(chǎn),冶金,鋼鐵,電力,輕工,建材,環(huán)保,飼料,醫(yī)藥,水泥,塑料,其他 | 工作壓力 | 常壓MPa |
介質(zhì)溫度 | -25℃-80℃℃ | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 |
TRD700系列一體式(分體式)超聲波液(物)位計
產(chǎn)品概述:
TRD700系列一體式(分體式)超聲波液(物)位計是智能型非接觸式液(物)位測量儀表。產(chǎn)品具有自動功率調(diào)整,增益控制,溫度補(bǔ)償?shù)裙δ?,采用檢測和計算技術(shù),對干擾信號有抑制功能,從而在根本上提高了儀表的測量精度,保證測量結(jié)果的真實(shí)性。該系列產(chǎn)品可廣泛用于各種液體的液位和固體的料位高度測
潤達(dá) 超聲波液位計 一體式超聲波物位計
潤達(dá) 超聲波液位計 一體式超聲波物位計
性能參數(shù):
選型指南
TRD700 | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | ||
儀表樣式 | 1 | 一體四線制 | ||||||
2 | 一體兩線制 | |||||||
3 | 分體式 | |||||||
供電電源 | V1 | 24VDC | ||||||
V2 | 220VAC | |||||||
信號輸出 | A | 4-20mA | ||||||
R | RS485 | |||||||
連接方式 | M() | 螺紋連接,(注明尺寸) | ||||||
F() | 法蘭連接,(注明尺寸) | |||||||
測量范圍 | - H(m) | 0-5.10.15.20.30.40.50米 | ||||||
附加功能(可不選) | N | 防腐 | ||||||
J2/J4 | 兩路繼電器/四路繼電器 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實(shí)際價格可能偏差較大,準(zhǔn)確報價請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!