更新時(shí)間: | 2024-03-20 |
型 號(hào): | TRD231 |
所屬分類(lèi): | 溫度傳感器 |
報(bào) 價(jià): | 300 |
工業(yè)用熱電阻熱電偶作為測(cè)量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)過(guò)程中液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。溫度傳感器
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
電源電壓 | 見(jiàn)說(shuō)明V | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
材質(zhì) | 其他 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
TRD231/232熱電阻熱電偶溫度傳感器 一體化溫度變送器
l 產(chǎn)品概述:溫度傳感器
工業(yè)用熱電阻熱電偶作為測(cè)量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器等配套使用。直接測(cè)量生產(chǎn)過(guò)程中液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度。傳感器可分為裝配式和鎧裝式,熱電阻可測(cè)量范圍為-200℃~500℃;熱電偶可測(cè)量范圍為0~1800℃。
l 參數(shù)選型指南:溫度傳感器
選型表 | 選型示例:TRD231P-K10/Φ12-50mm
| |||||||||
TRD23 | 溫度儀表 | |||||||||
類(lèi)型 | 1 | 熱電阻 | ||||||||
2 | 熱電偶 | |||||||||
熱電阻元件種類(lèi) | P | 鉑電阻 PT100(常規(guī)) 測(cè)溫范圍:-200~420℃ 允差值±0.30或±0.15 | ||||||||
C | 銅電阻 CU50 測(cè)溫范圍:-50~150℃ 允差值±0.30 | |||||||||
熱電偶元件種類(lèi) | B | 銠30-鉑銠6 分度號(hào):B 測(cè)溫范圍:0~1800℃ 允差值±2.5或0.25%t | ||||||||
S | 鉑銠10-鉑 分度號(hào):S 測(cè)溫范圍:0~1600℃ 允差值±2.5或0.25%t | |||||||||
N | 鎳鉻硅-鎳硅 分度號(hào):N 測(cè)溫范圍:0~1300℃ 允差值±2.5或0.25%t | |||||||||
K | 鎳鉻-鎳硅 分度號(hào):K 測(cè)溫范圍:0~1200℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
E | 鎳鉻-銅鎳 分度號(hào):E 測(cè)溫范圍:0~800℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
T | 鉑銠10-鉑 分度號(hào):T 測(cè)溫范圍:0~600℃ 允差值±2.5或0.75%t | |||||||||
型式 | —Z | 裝配式 | ||||||||
—K | 鎧裝式 | |||||||||
—J | 一體化溫度變送器(常規(guī)24VDC,4-20MA輸出) | |||||||||
接線盒形式 | 1 | 無(wú)接線盒 | ||||||||
2 | 防濺式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
5 | 其他 (可定制需注明) | |||||||||
0 | 無(wú)固定式裝置 | |||||||||
連接方式 | 1(注明尺寸) | 螺紋連接 (常規(guī)為M27*2) | ||||||||
2(注明尺寸) | 活動(dòng)法蘭 | |||||||||
3(注明尺寸) | 固定法蘭 | |||||||||
管徑 | /ΦX | X為保護(hù)管直徑 | ||||||||
插入深度 | -Lmm | L為插深 | ||||||||
附加功能 | /EX | 防爆 |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)及發(fā)貨時(shí)間,請(qǐng)電話咨詢(xún)我公司銷(xiāo)售顧問(wèn),謝謝!