更新時間: | 2024-03-12 |
型 號: | |
所屬分類: | 水質(zhì)分析儀 |
報 價: | 12000 |
廣泛應用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中溶解氧(DO)的現(xiàn)場便攜式監(jiān)測。福建手持式水質(zhì)分析儀價格
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 0.5kg |
---|---|---|---|
測量范圍 | 見說明 | 電源電壓 | 4節(jié)3.7V可充電鋰電池V |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
GE880便攜式水質(zhì)分析儀
便攜式主機技術(shù)參數(shù)福建手持式水質(zhì)分析儀價格
顯 示 | 3.5寸彩色顯示屏幕,背光可調(diào) |
數(shù)據(jù)存儲 | 8G數(shù)據(jù)存儲空間 |
防護等級 | IP67 |
外殼材料 | ABS+PC |
存儲溫度 | -15到60℃ |
工作溫度 | 0~50℃(不結(jié)冰) |
尺 寸/重量 | 尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG |
電源 | 4節(jié)3.7V可充電鋰電池 |
福建手持式水質(zhì)分析儀價格
可選電極參數(shù)
名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 適用范圍 | |
PH電極 | 原理、材質(zhì) | 玻璃電極法 PE材質(zhì) | 廣泛應用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中pH的現(xiàn)場便攜式監(jiān)測。 |
量程 | 0-14PH | ||
分辨率 | 0.01PH | ||
準確度 | ±0.1PH | ||
尺寸重量 | 直徑12mm*長度120mm <0.1KG | ||
電纜長度 | 標配3米電纜(可延長) | ||
防護等級 | IP68 | ||
ORP電極 | 原理、材質(zhì) | 玻璃電極法 PE+玻璃材質(zhì) | 廣泛應用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中ORP的現(xiàn)場便攜式監(jiān)測。
|
量程 | -2000~2000mV | ||
分辨率 | 1mV | ||
準確度 | ±2mV(電子元件) | ||
尺寸重量 | 直徑12mm*長度120mm <0.1KG | ||
電纜長度 | 標配3米電纜(可延長) | ||
防護等級 | IP68 | ||
電導率TDS電極
| 原理、材質(zhì) | 電導池法 PE材質(zhì) | 廣泛應用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理、地表水、工農(nóng)業(yè)給排水、 生活用水、鍋爐水質(zhì)、游泳池、科研高校等行業(yè)和領(lǐng)域水中電導率TDS的現(xiàn)場便攜式監(jiān)測 |
量程 | 0-30000 us/cm | ||
分辨率 | 0.1us/cm~0.01ms/cm(視量程而定) | ||
準確度 | ±1%或1 us/cm,取大者 | ||
尺寸重量 | 直徑12mm*長度120mm <0.1KG | ||
電纜長度 | 標配3米電纜(可延長) | ||
防護等級 | IP68 |
可選電極參數(shù)
注:由于儀表配置和功能不一,參考價與實際價格可能偏差較大,選型報價及發(fā)貨時間,請電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!