品牌 | 其他品牌 | 重量 | 1.65kg |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 濁度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU | 電源電壓 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24VV |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
傳感器技術(shù)參數(shù):上海濁度水質(zhì)在線傳感器
測(cè)量范圍 | 濁度:0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU |
測(cè)量精度 | 小于測(cè)量值的±2%或±0.1NTU,取大者 |
重復(fù)性 | ±2% |
分辨率 | 0.01~0.1NTU,視不同量程而定 |
壓力范圍 | ≤0.4Mpa |
流 速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校 準(zhǔn) | 樣品校準(zhǔn)、斜率校準(zhǔn) |
主要材料 | 機(jī)身:SUS316L(普通),鈦合金(海水版);上下蓋:POM,線纜:PUR |
存儲(chǔ)溫度 | -15℃~50℃ |
工作溫度 | 0℃~45℃(不結(jié)冰) |
尺 寸 | 直徑60mm*長(zhǎng)度256mm |
重 量 | 1.65KG |
防護(hù)等級(jí) | IP68/NEMA6P |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配10米電纜,可延長(zhǎng)至100米 |
常用備件
| 濁度橡膠刮片
|
控制器技術(shù)參數(shù):上海濁度水質(zhì)在線傳感器
顯示輸出 | 128*64圖形點(diǎn)陣液晶,帶LED強(qiáng)背光可陽光直射下操作 |
電 源 | 交流供電:AC220V、50HZ 直流供電:DC24V |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼) |
輸 出 | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及對(duì)應(yīng)范圍 |
繼 電 器 | 三路繼電器,程序設(shè)定響應(yīng)參數(shù)及響應(yīng)值 |
數(shù)字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可實(shí)時(shí)傳輸測(cè)量值 |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
操作溫度 | -15℃~60℃ |
防水等級(jí) | IP65/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重 量 | 1.3KG |
注:由于儀表配置和功能不一,參考價(jià)與實(shí)際價(jià)格可能偏差較大,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)電話咨詢我公司銷售顧問,謝謝!